就业信息
2018年部分毕业学生就业安置表2
来源:陕西工程科技高级技工学校 时间:2019-05-14 浏览:3143
序号 | 姓名 | 专业 | 企业名称 |
31 | 张磊 | 16级工程测量 | 南京捷鹰测绘有限公司 |
32 | 郭佩钰 | 16级工程测量 | 机械工业勘察设计研究院测绘公司 |
33 | 张作辉 | 16级工程测量 | 机械工业勘察设计研究院测绘公司 |
34 | 董健鹏 | 16级工程测量 | 机械工业勘察设计研究院测绘公司 |
35 | 马召 | 16级工程测量 | 机械工业勘察设计研究院测绘公司 |
36 | 王旭飞 | 16级工程测量 | 机械工业勘察设计研究院测绘公司 |
37 | 许琳琅 | 16级工程测量 | 机械工业勘察设计研究院测绘公司 |
38 | 王国庆 | 16级工程测量 | 机械工业勘察设计研究院测绘公司 |
39 | 陈凡 | 16级工程测量 | 机械工业勘察设计研究院测绘公司 |
40 | 宋潇潇 | 16级工程测量 | 地标测绘有限公司 |
41 | 田可嘉 | 16级工程测量 | 地标测绘有限公司 |
42 | 李媛媛 | 16级工程测量 | 六维测绘有限公司 |
43 | 刘孟欣洁 | 16级工程测量 | 六维测绘有限公司 |
44 | 周丹丹 | 16级工程测量 | 六维测绘有限公司 |
45 | 罗鲲鹏 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
46 | 刘佳辉 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
47 | 程迪科 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
48 | 段乐乐 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
49 | 王玉龙 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
50 | 李佳辉 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
51 | 敬超 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
52 | 陈诚诚 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
53 | 孙旺 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
54 | 田港国 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
55 | 董夏雨 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
56 | 王颂尧 | 16级新能源汽车 | 上汽集团南京分公司 |
57 | 何纪锋 | 16级新能源汽车 | 西安比亚迪股份有限公司 |
58 | 武照照 | 16级新能源汽车 | 西安比亚迪股份有限公司 |
59 | 张榘 | 16级新能源汽车 | 西安比亚迪股份有限公司 |
60 | 李文博 | 16级新能源汽车 | 西安比亚迪股份有限公司 |
- 上一篇: 我校2022级毕业生首批校园招聘会顺利举行
- 下一篇:2018年部分毕业学生就业安置表1